轉職熱搜工作
您正在找的工作,共計254408筆職缺在等你,馬上去應徵吧!
-
【紡紗事業高階營運主管|派駐海外】
面議(經常性薪資達4萬元或以上) 1200000~2000000元 東南亞越南 10~11年工作經驗🏭 國際紡織集團|核心經營角色|高階管理職 這不是單純的廠務主管,而是掌握一整個紡紗事業體營運與獲利的關鍵經營者。 你將站在第一線,主導: ✔ 工廠營運策略與年度經營計畫 ✔ 成本、毛利與產能配置管理 ✔ 製程優化、效率提升、品質穩定 ✔ ...展開 -
集團策略投資經理|M&A / Investment】
面議(經常性薪資達4萬元或以上) 1200000~2000000元 台中市西屯區 8~9年工作經驗🚀 【集團策略投資經理|M&A / Investment】 📍 台中|上市櫃工程集團|代徵 💰 年薪 NT$180 萬起|績效與資歷到位「有機會突破 300 萬」 (具競爭力的整體薪酬結構,含獎金與長期激勵) 這不只是投資職位,而是站在集團策略核...展開 -
VP of Sales / Business Development|業務副總
面議(經常性薪資達4萬元或以上) 1200000~2000000元 新竹市東區 10~11年工作經驗知名科技龍頭大廠|薪資 Open|策略級關鍵席次 📍 新竹縣|💰 高年薪可面議 這不是一般業務主管角色,而是站在公司成長曲線最前線的經營級席次。 此職位將統籌 業務+PM 兩大體系,管理規模 超過 100 人, 底下編制包含 7–8 位處長、約 ...展開 -
🚀 HRBP|不只是人資,是事業夥伴_年薪 160–180 萬
面議(經常性薪資達4萬元或以上) 1200000~2000000元 台北市內湖區 8~9年工作經驗🚀 HRBP|不只是人資,是事業夥伴 📍 內湖|💰 年薪 160–180 萬 如果你想從「支援角色」走向「策略夥伴」, 這是一個能真正站上第一線、影響組織成長的 HRBP 機會。 你將參與的不只是招募,而是: ✔ 組織發展與變革管理 ✔ 人力結構...展開 -
資訊發展處處長|數位轉型與資安治理領導角色 160–200 萬/年
年薪 1600000~2000000元 台北市文山區 10~11年工作經驗年薪範圍:160–200 萬/年(13.5 個月) 職務層級:高階主管|策略與執行並重 🌟 職務使命 作為組織數位轉型與資訊治理的核心領導者,負責建立前瞻性、穩定且永續的資訊系統與資安架構。透過 數位賦能、敏捷組織與專業團隊培育,全面提升運作效能與...展開 -
【資深財務經理 Senior Finance Manager】年薪 130–170 萬
年薪 1300000~1700000元 台北市中山區 10~11年工作經驗(高端餐飲品牌|台北市|年薪 130–170 萬) ⸻ 一、職位背景說明 我們是一個結合藝術美學與高端餐飲體驗的品牌,核心團隊具備國際級主廚背景,品牌定位明確、營運結構成熟,並持續優化財務制度與經營體質。 此職位為財務體系核心執行層角色,將作...展開 -
【CMO|企業健康解決方案市場長】年薪 NT$2,000,000 – 3,000,000(含績效獎金)
年薪 2000000~3000000元 新北市新店區 10~11年工作經驗🧠【CMO|企業健康解決方案市場長】 打造企業健康資產的成長引擎|年薪 200–300 萬 📍 工作地點:新北市 💼 聘僱類型:全職 💰 薪資範圍: 月薪 NT$150,000 – 230,000 年薪 NT$2,000,000 – 3,000,...展開 -
【全球通路與外銷拓展高階主管|Global Sales & Channel Director】年薪不少於 NT$4,000,000(依績效與經驗,上不封頂)
年薪 1200000~2000000元 台北市士林區 10~11年工作經驗🌍【全球通路與外銷拓展高階主管|Global Sales & Channel Director】 💼 職務類型:全球銷售經理 / 國際業務高階主管 📍 工作地點:台北市士林區 💰 薪資標準: 月薪不少於 NT$333,333 年薪不少於 NT$4...展開 -
【高階財會主管|直通 IPO 核心圈】Finance & Accounting Manager
年薪 1800000~2000000元 台北市松山區 10~11年工作經驗📍 工作地點:台北市 💼 聘僱類型:全職 💰 薪資範圍: 月薪 NT$125,000 – 166,667 年薪 NT$1,500,000 – 2,000,000(依經驗彈性調整) 🔍 產業別:車聯網/智慧移動/科技軟體 🎯 職位亮點(Why ...展開 -
IT 課長|應用系統開發與管理(南港)
年薪 1300000~1600000元 台北市南港區 10~11年工作經驗📍 地點:南港 👤 匯報對象:資訊部主管 / 專案主管 🌏 專案導向 × 系統整合 × 團隊領導 🎯 職務使命|Role Purpose 帶領 IT 團隊開發與維護公司內部應用系統,推動跨部門專案整合,持續優化流程與系統效能,確保資訊穩定與使用者...展開
